Share & Care Associate Member's List & Basic Information
| M Id | Name | Place | Contact No |
| 2529 | Biju Mohan | ||
| 2531 | Pradeepkumar B | ||
| 2532 | Sachidanadapanigrahi | ||
| 2533 | Devandd Sunderji | ||
| 2534 | Indrani Mandal | ||
| 2534 | Nitin Marcharidu | ||
| 2535 | Baby Mathew | ||
| 2536 | Marina George | 9446287701 | |
| 2537 | Sherin Jose | ||
| 2538 | Sithara Simon Kudilil Kaipuzha | ||
| 2539 | James Tom Pulimparayil U K | 00 4475 77266611 | |
| 2540 | Mercy Lukose Moonnuparayil Kaipuzha | 8606212294 | |
| 2541 | Midhin Mathew | 9968251169 | |
| 2542 | Saji Jose Chamakalayil Kaipuzha | 9495684965 | |
| 2543 | Dr Shibin Pelix Kochamakunnel, Mattakkara | 940064285 | |
| 2544 | Alex Chamakala Kaipuzha (USA) | 001-1344100818 | |
| 2545 | Alex C Chandy Chalayil Onamthuruthe | 9446663190 | |
| 2546 | K M Mathai Kandathil Kaipuzha | ||
| 2547 | Chacko T T Thambalakatte Onamthuruthe | ||
| 2548 | Zacharia Kurjaylil Kaipuzha | 9911446239 | |
| 2549 | Alice Abraham Chilampath Kaipuzha | 9567684477 | |
| 2551 | Stephen Tomy Pulimparayil | 00-447577266111 | |
| 2552 | Jose Thomas Thodukayil Kaipuzha | 9895366741 | |
| 2553 | Jimson Simon Medayil (Moonlight) | 9447227604 | |
| 2554 | P K Stephen Pulickamattathil, Sreekandamangalam | ||
| 2555 | Mathukutty Mappilathundathil Neendoor | ||
| 2556 | Jison Cyril Thomas | 8921435921 | |
| 2557 | Sathyan p K | 9526939740 | |
| 2558 | Mr Arun Jayant Ganapthi Raju | ||
| 2559 | Joseph K M Kuzhiparambil |
