Share & Care Associate Member's List & Basic Information
| M Id | Name | Place | Contact No |
| 2231 | Midhun Mathew Vllisserikettil | Kurumulloor | 9495318558 |
| 2232 | Mathew Abraham Kulathilkarotte | Kaipuzha | |
| 2233 | Jose M L Mangalamkunnel | Kaipuzha | 7012802960 |
| 2234 | Thomas Vadakkethottiyil | S.H. Mount, Kottayam | |
| 2235 | George Lukose (Achoose Trading Kottayam) | Kottayam | 9349266000 |
| 2236 | V K Krishnan Valuparambil | Paruthumpara | 9544018955 |
| 2237 | Saibu Pathiyil | Kaipuzha | |
| 2238 | Jose E J Edanattukalayil | Kaipuzha | |
| 2239 | Reethamma Jose Kottarathumalayil | Athirampuzha | 9447849470 |
| 2240 | Prashanth S Mullappalliyil | 8086047212 | |
| 2241 | Anilkumar Chacko | ||
| 2242 | Francis Kurian Kalliyidiyil, | Neendoor | 9446603057 |
| 2243 | Eleyamma Lukose Puliamparambil | 9447850202 | |
| 2244 | Merly Thomaskutty,Mazhuvancheril, | Manjoor | 0041 766803000 |
| 2245 | Moncy Vargheese Viruthikulangara, | Kallara | 6307283313 |
| 2246 | Jayalakshy Rathish | Kaipuzha | 0044 7553929474 |
| 2247 | Thushar & Elvi Kaniamparambil | Kaipuzha | 9447300677 |
| 2248 | Joby George Thuruthikulathil | 0044 7553929474 | |
| 2249 | Soji Jacob Mukalel | Kaipuzha | 0044 7553929474 |
| 2250 | Lucy Philip Nedumakkal, | Kidangoore | 0044 7553929474 |
| 2251 | Jitha Thomas | Athirampuzha | 0044 7553929474 |
| 2252 | Rathish Paise | Thrichur | 0044 7553929474 |
| 2253 | Uthuppan Athimattathil | Kaipuzha | 6355139226 |
| 2254 | Beena Sabu | Kallara | 9846329513 |
| 2255 | Omana Abilash | Mundakayam | 9778110775 |
| 2256 | Olivia Boss Edukkutharayil, | Kaipuzha | 9447169568 |
| 2257 | K C Jose Kottarthil Myaliyil, | Athirampuzha | 9539007004 |
| 2258 | Sushil K Jose Kannalayil | Neendoor | 8494899666 |
| 2259 | James Kurian Chettiathkunnumpurathe | Mundakkayam | 9388324043 |
| 2260 | Deepa Joseph Cheruvil, | Kaipuzha | 9497813756 |
